亚洲无码视频2020_久久精品视频免费观看_在线中文字幕亚洲第一_2021高清无码在线

信息公開

信息公開

2016年收入決算總表

發(fā)布時間:2017-11-01 09:06:12瀏覽:26007

      收入決算表
      財決03表
      編制單位:鄂州市土地儲備供應(yīng)中心(本級) 2016年度 金額單位:元
      項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
      支出功能分類科目編碼 科目名稱
      欄次 1 2 3 4 5 6 7
      合計 1,471,960,851.60 1,471,960,851.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      211 節(jié)能環(huán)保支出 2,368,900.00 2,368,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21101 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) 368,900.00 368,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2110101  行政運行 368,900.00 368,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21103 污染防治 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2110302  水體 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1,343,711,951.60 1,343,711,951.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 2,604,151.60 2,604,151.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2120101  行政運行 2,604,151.60 2,604,151.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 79,107,800.00 79,107,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2120399  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 79,107,800.00 79,107,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21208 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 1,235,000,000.00 1,235,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2120803  城市建設(shè)支出 410,000,000.00 410,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2120899  其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 825,000,000.00 825,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 27,000,000.00 27,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      上一篇 下一篇 返回列表